27. Kyffhäuser-Berglauf 2005 - TNT-Kyffhäuser-Berg-Marathon (Stand: 14.04.2005, 19:41:42)
Altersklassenwertung


[Frauen] [Männer] [Senioren I M30] [Seniorinnen I W35] [Senioren I M35] [Seniorinnen I W40] [Senioren I M40] [Seniorinnen I W45] [Senioren I M45] [Seniorinnen II W50] [Senioren II M50] [Seniorinnen II W55] [Senioren II M55] [Senioren II M60] [Seniorinnen II W65] [Senioren II M65] [Senioren II M70]


[Zum Anfang]

Frauen
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6144 1 204 Stefanie Münster Croisshopper Wiederau 04:34:26 1982


[Zum Anfang]

Männer
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6028 1 2 Sven During LC Cottbus 02:54:17 1979
6091 2 3 Jörg Richter SC DHfK e.V: 02:56:24 1976
6095 3 7 Martin Höhn 12623 Berlin 03:05:42 1980
6052 4 11 Falko Wesarg 07548 Gera 03:13:19 1983
6196 5 19 Jürgen Schwarzer Frauenhain 03:20:04 1984
6257 6 59 Steven Koch 100 Marathon Club 03:37:36 1979
6047 7 62 Mike Krüger LG Eisenberg 03:38:03 1976
6258 8 66 Alexander Stief Bauhausuni Weimar 03:39:42 1976
6234 9 73 Marcus Baldauf Turmschlößchen Brotterode 03:43:15 1976
6173 10 107 Lutz Dittmer TSV Niederndodeleben, LG Börde 03:53:48 1977
6215 11 124 Thomas Zahn Ruderclub Rossleben EV 04:00:30 1976
6211 12 141 Marco Trommer 07747 Jena 04:05:25 1977
6153 13 154 André Schönemann 99734 Nordhausen 04:12:34 1980
6116 14 177 Uwe Sprotowsky Triathlonverein Valtenberg e.V. 04:20:08 1976
6245 15 178 Marcus Schmidt 98716 Geschwenda 04:21:27 1984
6210 16 213 Marcel Heinig Deutsch-Polnischer Verein Cottbus 04:37:58 1981


[Zum Anfang]

Senioren I M30
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6103 1 13 Mario Pommer Das Team der :Wand 03:16:01 1973
6117 2 14 Peter Flock USV Erfurt 03:16:31 1971
6239 3 26 Jörg Fischer USV Jena 03:23:37 1975
6240 4 47 Thomas Keller USV Jena 03:31:35 1972
6187 5 57 Andreas Schade EATON Automotive GmbH TNT 03:37:19 1972
6247 6 61 Dominik Bröschke 06249 Mücheln 03:37:56 1973
6202 7 91 ralf kabitz BC Bärenstein 03:49:01 1972
6222 8 102 Oliver Freudenberg 07545 Gera 03:52:46 1972
6235 9 140 Steffen Lesser Turmschlößchen Brotterode 04:05:09 1974
6167 10 155 Sascha Niemann LT Tostedt 04:13:11 1974
6170 11 194 Steffen Pfeifer Schwarze Zunft 04:28:40 1974


[Zum Anfang]

Seniorinnen I W35
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6137 1 113 Kerstin Schneider BSG Talfreunde 03:57:57 1970
6223 2 197 Nadja Dörfler 01309 Dresden 04:29:46 1966
6130 3 207 Ingrid Schmidt VfV Spandau 04:36:14 1968


[Zum Anfang]

Senioren I M35
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6123 1 1 Thomas Herget LG Fulda 02:46:17 1967
6175 2 5 Wolfgang Schleicher Laufteam Kyffhäuserkaserne 02:59:26 1966
6098 3 8 Sven Frank BLV-Ilsenburg 03:08:33 1968
6037 4 17 Thomas Hensel IB Scheven 03:19:32 1968
6030 5 21 Thomas Herrmann Erfurt 03:20:47 1970
6151 6 25 Oliver Rümpler HSV Weimar 03:23:32 1966
6255 7 34 Marco Hahn Katharina-Riewe-Laufverein 03:25:18 1969
6090 8 38 Franke Martschink Die Rennschnecken Cottbus 03:26:12 1968
6011 9 42 Elmar Zimmer 54518 Gladbach 03:29:11 1968
6031 10 49 Roland Bauer 72070 Tübingen 03:32:13 1967
6252 11 50 Guido Nothnagel MtH Rennsteigteam 03:34:05 1967
6140 12 52 Andreas Rost 01309 Dresden 03:36:30 1969
6237 13 53 Torsten Harzer LAC Chemnitz 03:36:49 1970
6200 14 76 Stephan Wans TEAM SWANSON 03:43:44 1967
6115 15 88 Steffen Brost TV Blau-Gelb Bad Düben 03:48:33 1969
6132 16 103 Dirk Liedtke Laufteam Kirchboitzen 03:52:48 1967
6267 17 114 Jörg Rieling TRES Hombres 03:58:00 1968
6230 17 114 Rocco Ganzert BSG-Talfreunde 03:58:00 1966
6218 19 118 Jens Simon 16321 Bernau 03:58:39 1968
6208 20 131 Karsten Körner 48565 Steinfurt 04:02:51 1968
6177 21 180 Jörg Berkholz 39112 Magdeburg 04:22:30 1969
6021 22 189 Karsten Sichel Kanu Altenburg 04:25:59 1968
6121 23 196 Gunther Freitag Artern 04:29:31 1966
6152 24 200 Roland Schlüter 99089 Erfurt 04:32:52 1966


[Zum Anfang]

Seniorinnen I W40
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6125 1 158 Sylvia Reuß 06493 Ballenstedt 04:14:16 1965
6250 2 179 Carmen Becker 36439 Immelborn 04:21:31 1962
6013 3 191 Brigitte Karsupke 04603 Windischleuba 04:26:04 1962
6074 4 214 Kerstin Schröer TSV 90 Querfurt 04:38:23 1963
6023 5 226 Uschi Holz 47057 Duisburg 04:57:23 1965
6157 6 232 Gabi Leidner passtschon98 05:06:18 1962
6017 7 245 Silvia Koschwitz Freizeitsport 07:09:00 1961


[Zum Anfang]

Senioren I M40
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6041 1 4 Jörg Friese VLG 1991 Magdeburg 02:57:43 1964
6112 2 9 Bernd Schollmayer Moritzburger TV 03:11:10 1965
6201 3 10 Bernd Kohnert Bratwurst Hoyerswerda 03:13:00 1965
6084 4 15 Tino Reuter LVT Obereichsfeld 03:16:36 1962
6229 5 20 Dirk Siebert USC Leipzig 03:20:36 1965
6204 6 22 Andreas Gloger Vfl 28 Ellrich 03:22:50 1964
6004 7 29 Olaf Repenning Berliner-Volksläufer 03:24:01 1961
6129 8 30 Rainer Beie SV-Kyffhäuser 03:24:08 1961
6207 9 31 Faiko Hensel Saalfelder LV 03:24:31 1964
6241 10 32 Alfred John Fortuna Ballenstedt 03:24:36 1961
6141 11 33 Frank Becker USV Erfurt 03:24:45 1964
6249 12 35 Lars Becker SG Glücksbrunn Schweina 03:25:19 1962
6212 13 39 Jörg Ehrenberg SV Kyffhäuser 03:27:53 1962
6099 14 44 Thomas Meixner 06800 Jeßnitz 03:30:13 1965
6244 15 46 Bernd Schmidt 98716 Geschwenda 03:31:01 1961
6061 16 48 Ralf Lutoschka Dresdener Trolli 03:31:49 1964
6040 17 56 Volker Siems TUS Hasede 03:37:12 1962
6060 18 58 Thomas Tiepner 04680 Colditz 03:37:20 1964
6155 19 64 Torsten Goede BSV Holborn Hamburg 03:39:19 1963
6086 20 65 Lutz Ahrens 17213 Malchow 03:39:29 1963
6104 21 70 Andreas Kull HSV Weimar 03:41:30 1961
6192 22 80 Steffen Holdt Rödern 03:45:18 1963
6166 23 82 DIRK Böning APOLDAER LEICHTATHLETIKVEREIN 03:46:27 1963
6226 24 83 Helmut Malter Alpinclub Berlin 03:46:34 1964
6195 25 87 Andreas Gohla 38838 Dingelstedt am Huy 03:47:46 1963
6251 26 89 Torsten Hentsch Dr. SV Hermsdorf 03:48:49 1965
6120 27 92 Veit Kitzing Medizin Bad Liebenstein 03:49:31 1965
6242 28 96 Mario Ulbrich SG Aufbau Mitte Dresden 03:50:13 1964
6225 29 97 Ralph Becker GMRV 03:51:47 1964
6243 30 98 Thomas Steinmueller SG Mitte Dresden 03:51:51 1962
6179 31 101 Hans-Helmut Erben Thüringer Einzelpaddler 03:52:29 1962
6238 32 108 Jörg Kämpfer USV Jena eV 03:55:12 1964
6174 33 109 Eckhard Werner SV Einigkeit Würchwitz 03:55:53 1961
6181 34 116 Karsten Heine Markkleeberg 03:58:18 1965
6070 35 121 Lutz Schlegel 07751 Kunitz 03:59:13 1962
6191 36 125 Thomas Arnold LT Gutsmuths Berlin 04:00:33 1965
6228 37 143 Michael Coccejus Gold´s Gym Berlin 04:08:28 1962
6022 38 149 Steffen Respondek 99310 Wachsenburggemeinde 04:10:39 1961
6253 39 151 Holger Sakuth MtH Rennsteigteam 04:10:59 1962
6194 40 159 Andreas Rieger SV Warnemünde 04:15:02 1965
6067 41 160 Martin Kostrewa 58730 Frödenberg-Dellwig 04:15:17 1964
6268 42 163 Michael Heise 34130 Kassel 04:16:44 1961
6263 43 165 Ingo Eckardt 06114 Halle 04:17:01 1964
6065 44 175 Roland Groß SC Fortuna Wellsee 04:19:45 1964
6050 45 185 Thomas Fritzlar GSV Eichenbarleben 04:23:56 1965
6118 46 193 Torsten Schriefer Forum Team Berlin 04:26:41 1961
6114 47 195 Toralf Hube 04509 Delitzsch 04:29:11 1964
6224 48 197 Hans-Werner Dörfler Dresden 04:29:46 1965
6093 49 203 Thomas Hedicke Reidetaler Rennsemmeln 04:34:21 1965
6126 50 208 Steffen Reuß 06493 Ballenstedt 04:36:35 1965
6105 51 216 André Schmidt GutsMuths - Rensteiglaufverein 04:38:40 1961
6165 52 224 Dirk Schwonburg 04159 Leipzig 04:54:27 1964
6108 53 231 Rudy Perdon 2716 Zoetermeer 05:03:18 1963


[Zum Anfang]

Seniorinnen I W45
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6236 1 239 Kathrin Biermann SC Drestedt 05:22:48 1958


[Zum Anfang]

Senioren I M45
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6039 1 6 Frank Puff TV Barchfeld 03:03:17 1959
6217 2 12 Gerald Röhricht SV Kyffhäuser 03:15:49 1959
6080 3 16 Bernd Thomas MSV Eintracht Halberstadt 03:17:47 1959
6009 4 24 Norbert Gottschlich Triathlonverein Jena 03:22:59 1960
6119 5 27 Uwe Kaethner RTC Bernburger Bären 03:23:39 1960
6178 6 36 Uwe Heinrich 30659 Hannover 03:25:46 1957
6171 7 40 Peter Gründling LC Bad Dürkheim 03:28:02 1957
6062 8 41 Lutz Leiste Dessauer SV 97 03:28:28 1958
6066 9 43 Achim Hohnl MSV Eintracht Halberstadt 03:29:36 1956
6087 10 45 Detlef Richter LG Leipzig Grünau 03:30:36 1960
6206 11 51 Andreas Soff 17336 Koenitz 03:34:12 1960
6262 12 53 Claus Dahms Elbe-Marathon Dresden 03:36:49 1957
6101 13 71 Detlef Schiller Masai Mühlhausen 03:42:56 1960
6096 14 72 Gerhard Schmidt Gifhorner Bergziege 03:43:13 1956
6188 15 75 Benno Wilde EATON Automotive GmbH TNT 03:43:35 1958
6214 16 78 Udo Schirmer FC Erzgebirge Aue Abt. Ski 03:44:00 1960
6213 17 79 Klaus Kilian LG Rosbach-Rodheim 03:45:10 1958
6185 18 81 Bernd Penzel LG-Leipzig Grünau 03:46:13 1956
6146 19 85 Gerd Arnhold GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V. 03:47:29 1959
6160 20 90 Andreas Rothe LC Auensee Leipzig 03:48:51 1960
6076 21 93 Andreas Buchmann 06502 Thale 03:49:54 1958
6069 22 94 Uwe Deinlein Cottbuser Parkläufer 03:50:00 1959
6073 23 99 Eberhard Schulz Lauftreff- Rangsdorf 03:51:57 1960
6094 24 105 Rüdiger Birr Dr. MSV Eintracht Halberstadt 03:53:11 1958
6038 25 106 Eckhard Karnahl 06308 Augsdorf 03:53:30 1957
6124 26 110 Jürgen Schönfelder SG LVB Leipzig 03:56:00 1960
6003 27 117 Hans - Georg Gerber VFL Simmertal 03:58:36 1957
6054 28 126 Andreas Jäger 31515 Wunstorf 04:01:11 1958
6261 29 127 Roland Jahn Korsch Verlag 04:01:35 1960
6220 30 134 Frank Werner FS Atlanta 04:04:13 1960
6029 31 137 Benjamin Zollmann 07751 Golmsdorf 04:04:31 1959
6043 32 142 Ingo Kollesch TV-Meppen 04:05:41 1958
6248 33 146 Helge Hallmann LC Fockeberg-Power Leipzig 04:09:53 1958
6134 34 147 Michael Steger LC Fockeberg-Power 04:09:54 1956
6139 35 156 Reiner Ciana LGV Gleina 04:13:19 1956
6158 36 162 Ralf Biese LC RON HILL Berlin 04:15:51 1956
6199 37 166 Uwe Parey Beauregarder Deichläufer 04:17:02 1960
6168 38 169 Werner Bachmann LG Wacker Teistungen 04:17:43 1960
6042 39 170 Detlef Sommer TuS Oldau/Ovelgönne 04:17:44 1959
6197 40 171 Udo Schillak TUS Hasede 04:18:40 1960
6209 41 176 Egbert Jakubzick Ron Hill Berlin 04:19:51 1957
6014 42 190 Frank Karsupke Kanu Altenburg 04:26:03 1960
6198 43 222 Waldemar Sellschopf Beauregarder Deichläufer 04:46:27 1958
6246 44 223 Björn Trautmann 99192 Apfelstädt 04:46:28 1958
6219 45 234 Karl-Heinz Drobeck 16321 Bernau 05:09:04 1959
6150 46 237 Michael Ulrich Laufgruppe TSV Wiesenburg 05:11:19 1959


[Zum Anfang]

Seniorinnen II W50
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6058 1 233 Stefanie Pörschmann LC Auensee Leipzig 05:08:58 1953


[Zum Anfang]

Senioren II M50
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6019 1 18 Manfred Müller Hainichläufer Mühlhausen 03:20:03 1955
6057 2 22 Wolfgang Wagner 10249 Berlin 03:22:50 1955
6154 3 28 Helmut Eschholz Belzig 03:23:54 1954
6072 4 55 Tassilo Redlich gefAS 03:36:50 1955
6083 5 60 Hans-Jürgen Grimme SV-Herrmannsacker 03:37:55 1954
6143 6 67 Frank Bennewitz 09131 Chemnitz 03:39:44 1951
6221 7 68 Dietrich Rüger TV Buchenau 03:39:54 1952
6106 8 74 Frowin Dümmler 1. SV Gera 03:43:26 1952
6156 9 84 Knuth Triebe LC RON-HILL Berlin 03:47:02 1953
6122 10 86 Hans-Joachim Römhild GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V. 03:47:31 1952
6264 11 104 Klaus Hartmann LT Gutsmuths Berlin 03:52:59 1951
6260 12 111 Norbert Hartmann 99996 Menteroda 03:57:22 1953
6190 13 112 Helmut Pfeiffer 12205 Berlin 03:57:25 1952
6049 14 119 Wolfram Brunnmeier Family Team Fit 4 Run 03:58:41 1953
6097 15 120 Burkhard Lärz Gifhorner Bergziege 03:58:44 1952
6077 16 123 Manfred Brueckner GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V. 03:59:16 1952
6193 17 128 Hans-Friedrich Lauerwald 1. SV Gera 04:01:56 1952
6034 18 132 Karl-Heinz Rothe VP-Friedrichshain 04:03:37 1952
6256 19 133 Herbert Machleit SV Thuringia Königssee 04:04:00 1953
6064 20 135 Peter Krüger GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V. 04:04:28 1954
6088 21 136 Klaus-Dieter Hartmann VfV-Spandau 04:04:29 1951
6186 22 153 Gerhard Schwab 97453 Schonungen 04:11:35 1953
6164 23 161 Wolfgang Otto LT Gutsmuths Berlin 04:15:30 1951
6189 24 164 Dietmar Dr. Rau TNT-Express 04:16:56 1954
6231 25 174 Hans-Heinrich Henke Post SV Holzminden 04:19:39 1951
6205 26 181 Volker Lincke 07747 Jena 04:23:33 1955
6131 27 182 Bodo Budde 07546 Gera 04:23:34 1955
6138 28 186 Horst Jasperneite LG Oelde-Wadersloh 04:24:08 1953
6184 29 192 Hans-Christian Tittelmeier Go ahead Jesus 04:26:38 1953
6180 30 199 Paul Thüne GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V. 04:30:11 1953
6018 31 202 Karl Bioneck SV Neckarsulm 04:33:54 1954
6233 32 209 Martin Hollneck Blau-Weiss-Dessau 04:37:10 1953
6053 33 211 Martin Rausch 51061 Köln 04:37:35 1951
6059 34 215 Jürgen Pörschmann LC Auensee Leipzig 04:38:27 1951
6079 35 217 Roland Petry Sparkassen-Versicherung 04:39:53 1951
6148 36 227 Dietrich Eberle 100 Marathon Club 04:57:51 1951
6172 37 235 Jürgen Hedicke Reidetaler Rennsemmeln 05:11:02 1954


[Zum Anfang]

Seniorinnen II W55
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6161 1 240 Elisabeth Herms-Lübbe LG Vellmar 05:32:09 1950
6036 2 243 Helga Sesselmann GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V. 06:08:00 1950


[Zum Anfang]

Senioren II M55
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6081 1 63 Helmut Schollmeyer SV Sollstedt 03:39:02 1950
6071 2 69 Bernd Ulrich TSV Indersdorf 03:40:47 1947
6259 3 95 Bernd Schneider 99089 Erfurt 03:50:06 1949
6026 4 100 Herbert Patett 38533 Vordorf 03:52:17 1947
6149 5 122 Dietrich Schiemann LG Vellmar 03:59:14 1950
6044 6 129 Günter Feistel GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V. 04:02:05 1950
6265 7 130 Johannes Bachmann GMRLV 04:02:23 1948
6056 8 138 Hans Hauschild SC Drestedt 04:04:37 1950
6078 9 144 Gerhard Labs Tus Müden/Dieckhorst 04:08:32 1949
6075 10 157 Axel Michaelis TSV 90 Querfurt 04:13:31 1949
6162 11 168 Gerhard Grabe SV Kyffhäuser e.V. 04:17:35 1948
6163 12 173 Klaus Otto TVE Algermissen 04:19:29 1947
6082 13 183 Hans-Peter Heise LG Nord Berlin 04:23:39 1949
6045 14 184 Peter Wieneke 100 Marathon Club 04:23:40 1946
6169 15 187 Lothar Meier Rund um Hilterscheid 04:25:08 1950
6109 16 188 Joachim Barthelmann GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V. 04:25:18 1949
6016 17 201 Harald Kumpf GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V. 04:33:53 1948
6100 18 219 Axel Görig LCA-Leipzig 04:41:35 1949
6232 19 220 Dieter Dr. Block DAV Apolda 04:42:38 1947
6203 20 236 Dieter Pardeike Eintracht Gröningen 05:11:18 1949


[Zum Anfang]

Senioren II M60
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6266 1 37 Emil Arseniu 2200 Brasov / Rumänien 03:25:48 1944
6046 2 148 Jochen Lampe 14727 Premnitz 04:10:29 1944
6089 3 206 Emil Ryll Blau-Weiß Hettstedt 04:36:11 1941
6055 4 218 Wolf-Henning Dr. Hartwig SG Dresdner Bank Dresden 04:41:11 1943
6227 5 225 Gerhard Penzel DAV 04:54:42 1942
6027 6 228 Jürgen Sussdorf Voelkershausen-GMRLV 04:58:57 1944
6136 7 229 Volkmar Schmeißer Rennsteiglaufverein Jena 05:01:33 1941


[Zum Anfang]

Seniorinnen II W65
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6015 1 238 Sigrid Eichner 100 Marathon Club 05:21:19 1940


[Zum Anfang]

Senioren II M65
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6012 1 77 Norbert Hoffmann LT FC Alpenrod-Lochum 03:43:56 1939
6128 2 139 Klaus Jochim TV Herxheim 04:04:47 1938
6102 3 145 Horst Diele MT Melsungen 04:09:32 1936
6159 4 150 Werner Müller GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V. 04:10:46 1937
6110 5 152 Karl-Ernst Rösner TSV Hochdahl 04:11:16 1938
6183 6 167 Dietmar Urban SV Wacker Weimar 04:17:07 1938
6010 7 210 Hans-Joachim Meyer 100 Marathon Club 04:37:33 1939
6113 8 212 Dieter Schwagierek SG Schering 04:37:48 1937
6008 9 221 Rüdiger Steinert VfB IMO Merseburg 04:44:35 1938
6127 10 241 Hong-Son Nguyen Sv Sömmerda 05:36:15 1938
6006 11 244 Wolfgang Dankers LT. Alstertal (Hamburg) 06:12:00 1940


[Zum Anfang]

Senioren II M70
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6142 1 172 Willi Christmann Blau-Weiß-Hettstedt 04:19:10 1935
6216 2 205 Karl Engelbrecht GMRL 04:35:01 1935
6024 3 230 Horst Preisler LAV Hamburg-Nord 05:01:43 1935
6176 4 242 Wilfried Flöter 91056 Erlangen 05:51:46 1932