26. Kyffhäuser-Berglauf 2004 - Marathon


[Jugend A M] [Frauen] [Männer] [Senioren I M30] [Seniorinnen I W35] [Senioren I M35] [Seniorinnen I W40] [Senioren I M40] [Seniorinnen I W45] [Senioren I M45] [Seniorinnen II W50] [Senioren II M50] [Seniorinnen II W55] [Senioren II M55] [Seniorinnen II W60] [Senioren II M60] [Seniorinnen II W65] [Senioren II M65] [Senioren II M70]


[Zum Anfang]

Jugend A M
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6144 1 21 Marian Münster Crosshopper Wiederau 03:20:40 1985


[Zum Anfang]

Frauen
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6143 1 196 Stefanie Münster Crosshopper Wiederau 04:49:18 1982


[Zum Anfang]

Männer
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6224 1 2 Sven During LC Cottbus 02:59:56 1979
6122 2 3 Maik Nielebock Team Kyffhäuser Kaserne 03:07:12 1976
6215 3 24 Jörg Fischer USV Jena 03:22:07 1975
6059 4 45 Sören Rüd USV Die Rennschnecken Cottbus 03:36:40 1981
6116 5 64 Falko Wesarg 07548 Gera (DE) 03:44:15 1983
6200 6 88 Christian Schulz 99439 Buttelstedt (DE) 03:54:42 1984
6021 7 104 Robert Flämmich Roadrunners Jena 03:59:20 1979
6121 8 120 Carsten Hertel Team Kyffhäuser Kaserne 04:04:55 1984
6153 9 129 Lajos Kuropka Die Laufmaschen 04:09:19 1975
6078 10 152 Mathias Knecht 15370 Fredersdorf (DE) 04:23:56 1978
6091 11 164 Michael Sorg Fit by Schmidt 04:26:36 1979


[Zum Anfang]

Senioren I M30
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6241 1 4 Michael Voss SC DHFK Leipzig 03:07:54 1974
6242 2 5 Torsten Harzer LAC Chemnitz 03:08:15 1970
6182 3 11 Rene Koch 99096 Erfurt (DE) 03:12:48 1970
6168 4 15 Peter Flock USV Erfurt 03:19:42 1971
6099 5 17 Thomas Herrmann WBK III Erfurt 03:20:00 1970
6054 6 19 Ringo Straßburg LG Vogtland 03:20:25 1973
6079 7 30 Rene Wallesch 100 Marathon Club 03:27:42 1972
6220 8 63 Wolfgang Bathe USV Jena 03:44:05 1970
6171 9 72 Gerald Göhler 14482 Potsdam (DE) 03:48:41 1970
6072 10 146 Ralf Kabitz BC Bärenstein e.V. Berlin 04:19:43 1972
6206 11 191 Yücel Erol 76137 Karlsruhe (DE) 04:43:41 1973


[Zum Anfang]

Seniorinnen I W35
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6188 1 37 Birgit Lennartz LLG St. Augustin 03:29:41 1965
6195 2 170 Nadja Dörfler 01309 Dresden (DE) 04:28:41 1966


[Zum Anfang]

Senioren I M35
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6186 1 1 Andreas Schneidewind SV Germania Helmstedt 02:53:54 1968
6058 2 6 Frank Martschink USV Die Rennschnecken Cottbus 03:08:34 1968
6234 3 7 Jens Vogelgesang BSG Bosch Blaupunkt 03:09:32 1967
6040 4 8 Sven Franke BLV-Ilsenburg 03:10:41 1968
6109 5 9 Bernd Kohnert SV Bratwurst 03:11:14 1965
6020 6 10 Frank Tschöpe LTC Berlin 03:11:26 1968
6238 7 13 Marco Hahn Marlene Weimar 03:14:46 1969
6047 8 23 Markus Neumeister SGB Stadtsteinach 03:22:03 1965
6192 9 26 Thilo Mohr WF Spall 03:26:16 1968
6120 10 27 Thomas Meixner 06800 Jeßnitz /Anh. (DE) 03:26:30 1965
6113 11 29 Andreas Deininger 37213 Witzenhausen (DE) 03:27:35 1966
6028 12 34 Heiko Goede SC Lenggries 03:28:51 1969
6025 13 39 Jens Kraemer Das Team der Wand 03:31:29 1969
6139 14 52 Guido Nothnagel 99817 Eisenach (DE) 03:38:37 1967
6023 15 54 Steffen Brost TV Blau Gelb 90 Bad Düben 03:39:24 1969
6042 16 56 Roland Bauer 72070 Tübingen (DE) 03:40:31 1967
6038 17 61 Michael Neisen 37115 Duderstadt (DE) 03:42:33 1968
6221 18 80 Roland Schlüter 99089 Erfurt (DE) 03:51:50 1966
6165 19 87 Jens Panse USV Erfurt 03:54:41 1966
6202 20 89 Jörg Blindzellner TSV Donndorf 03:54:53 1966
6108 21 94 Torsten Hentsch, Dr. SV Hermsdorf 03:56:45 1965
6214 22 111 Heinz-Olaf Müller ASV Zürich 04:01:22 1965
6211 23 122 Rocco Ganzert BSG Talfreunde 04:05:23 1966
6085 24 123 Jens Neubert 99097 Erfurt (DE) 04:05:36 1966
6062 25 125 Rocco Eördögh Mühltallauf-Verein Eisenberg 04:06:46 1966
6026 26 148 Arne Willenberg Die Waldmeister Halle 04:20:25 1968
6196 27 171 Hans-Werner Dr. Dörfler 01309 Dresden (DE) 04:28:42 1965
6152 28 176 Thomas Hedicke Reidetaler Rennsemmeln 04:32:55 1965
6185 29 179 Karsten Heckhausen 37115 Duderstadt 04:35:32 1969
6210 30 184 Jörg Wild BSG Talfreunde 04:39:07 1968


[Zum Anfang]

Seniorinnen I W40
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6035 1 85 Andrea Fiehring SV Steinbach 1920 e.V. 03:53:16 1961
6071 2 90 Sabine Marre WSG 81 Königswusterhausen 03:55:16 1960
6077 3 190 Kerstin Schroeer TSV 90 Querfurt 04:43:12 1963
6011 4 221 Silvia Koschwitz 12524 Berlin (DE) 06:49:05 1961


[Zum Anfang]

Senioren I M40
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6009 1 18 Norbert Gottschlich Triathlon Verein Jena 03:20:23 1960
6227 2 22 Horst Reinhardt VICTORIA Mechterstedt 03:21:11 1963
6149 3 25 Frank Becker USV Erfurt 03:24:10 1964
6106 4 32 Michael Schunder SV Pädagogik Hildburghausen 03:28:47 1963
6223 5 33 Lutz Pfeffer RTV Hasselgrund 03:28:50 1961
6064 6 35 Heiko Dittrich 99706 Sondershausen (DE) 03:29:26 1961
6019 7 38 Jörg Reiss Spiridon Frankfurt 03:29:47 1962
6146 8 40 Rainer Beie SV Kyffhäuser e.V. 03:34:01 1961
6061 9 42 Jörg Wirth LFV Oberholz 03:34:54 1960
6055 10 43 Waleri Belkin WSG 81 Königswusterhausen 03:35:03 1961
6151 11 47 Ronald Schollmeyer 99976 Beberstedt (DE) 03:37:18 1964
6142 12 48 Torsten Goede BSV Holborn Hamburg 03:37:22 1963
6089 13 49 Volker Siems TUS Hasede 03:37:58 1962
6057 14 50 Jürgen Oschee ASV Triathlon Kulmbach 03:38:20 1963
6022 15 53 Thomas Tiepner 04680 Colditz (DE) 03:38:53 1964
6199 16 60 Jörg Ehrenberg SV Kyffhäuser e.V. 03:42:26 1962
6124 17 62 Lutz Ahrens 17213 Malchow (DE) 03:43:40 1963
6098 18 71 Klaus Bumiller SV Allianz Weiss-Blau 03:48:34 1963
6209 19 74 Helmut Malter Alpinclub Berlin 03:50:00 1964
6164 20 79 Detlef Schiller Masai Mühlhausen 03:51:45 1960
6233 21 83 Ekkehard Heinrich TUS Hasede 03:52:13 1961
6150 22 86 Holger Sakuth M & H Rennsteigteam 03:53:37 1962
6218 23 92 Andreas Soff 07336 Könitz (DE) 03:55:44 1960
6119 24 93 Ingo Eckardt 06114 Halle (DE) 03:56:23 1964
6100 25 95 Andreas Gohla 38838 Dingelstedt am Huy (DE) 03:57:16 1963
6219 26 97 Jörg Kämpfer USV Jena 03:57:43 1964
6169 27 99 Eckhard Werner SV Einigkeit Würchwitz 03:58:06 1961
6201 28 100 Norbert Rößler Ek Schwaikheim 03:58:17 1961
6216 29 102 Jörg Dr. Bischoff MV Stüde 03:58:34 1960
6205 30 103 Holger Naundorf TSV 1880 Gera-Zwötzen 03:58:53 1962
6080 31 105 Frank Meyer SG Rehungen 03:59:21 1962
6212 32 106 Shakal Ryan EVEREST ATHLETIC CLUB 03:59:29 1962
6232 33 109 Thomas Kirschte VS Leipzig 04:00:29 1963
6213 34 110 Dirk Böning SC-Impuls Erfurt 04:00:46 1963
6081 35 118 Andreas Purkert 99334 Kirchheim (DE) 04:04:00 1961
6147 36 131 Heiko Göllnitz SG Fichtelblitze 04:09:52 1962
6093 37 132 Christian Füchtenschnieder Laufpass SW Sende 04:10:07 1962
6133 38 134 Udo Schillak TUS HAS EJE 04:12:39 1960
6083 39 154 Ingo Schmidt TSV 1880 Elgersburg 04:24:08 1961
6036 40 163 Thomas Schaefer 60762 Grossostheim (DE) 04:26:31 1960
6037 41 183 Andreas Fait LG-Thüringen-Erfurt 04:38:19 1961
6068 42 187 André Schmidt GMRLV 04:41:37 1961
6160 43 189 Toralf Hube 04509 Delitzsch (DE) 04:41:54 1964
6029 44 192 Albert Sauter 73431 Aalen (DE) 04:45:16 1963


[Zum Anfang]

Seniorinnen I W45
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6225 1 107 Gudrun Breitenstein Hainichläufer 04:00:00 1957
6244 2 177 Dagmar Kravs Volkssport fr. Fulda 04:33:18 1959
6198 3 199 Christa Hauschild SC Drestedt 04:50:20 1956
6018 4 207 Ursula Reiss Spiridon Frankfurt 05:05:28 1959
6095 5 209 Birgit Ramm 06571 Roßleben (DE) 05:06:20 1959
6158 6 217 Heike Ebert LT Haseldorfer Marsch 05:51:21 1958


[Zum Anfang]

Senioren I M45
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6175 1 12 Gerald Röhricht SV Kyffhäuser e.V. 03:13:44 1959
6014 2 16 Bernd Thomas MSV Eintracht Halberstadt 03:19:51 1959
6237 3 20 Hans Dieter Pannhorst BSG Bosch Blaupunkt 03:20:27 1956
6112 4 31 Hans Dehling CVJM Rosenberg 03:27:55 1957
6024 5 36 Tassilo Redlich Rotfüchse 03:29:31 1955
6063 6 58 Uwe Deinlein Cottbuser Parkläufer 03:40:44 1959
6105 7 59 Werner Schmidt SV Elbland Coswig-Meißen e.V. 03:42:11 1955
6194 8 65 Uwe Leupold 01277 Dresden (DE) 03:44:49 1959
6123 9 67 Max-Stefan Koslik 19086 Plate/Peckatel (DE) 03:46:53 1958
6084 10 68 Andreas Beck ESV Lok Arnstadt 03:47:15 1959
6031 11 78 Dr. Eckhard Karnahl 06308 Augsdorf (DE) 03:51:30 1957
6163 12 84 Uwe Körtge 03099 Kolkwitz/Hänchen (DE) 03:53:11 1956
6008 13 91 Alexander Kuropka Laufmaschen 03:55:33 1956
6065 14 112 Benjamin Zollmann 07751 Golmsdorf (DE) 04:01:52 1959
6135 15 119 Detlef Ebelt 09456 Annaberg-Buchholz (DE) 04:04:21 1957
6041 16 135 Rainer Gärtner GMRLV 04:13:07 1959
6070 17 142 Ulrich Scharfe DAV Südharz-Sangerhausen 04:17:17 1956
6208 18 154 Matthias Barth WSV Ilmenau 04:24:08 1957
6243 19 156 Rolf Simon 99819 Marksuhl (DE) 04:24:12 1956
6002 20 157 Detlef Sommer TUS Oldau-Ovelgönne 04:24:13 1959
6145 21 158 Gert Peter 09125 Chemnitz (DE) 04:25:25 1958
6229 22 159 Michael Steger Fockeberg Power 04:25:51 1956
6118 23 166 Detlef Weyrauch GMRV Lieskau 04:27:10 1955
6222 24 167 Dieter Hundrieser ESV Lok Döbeln 04:27:31 1955
6300 25 172 Ralf Biese LC Ron-Hill Berlin 04:29:15 1956
6184 26 173 Bodo Woytaszek Fünf Seen Lauf Gruppe 04:29:30 1958
6136 27 174 Reiner Ciana LGV Gleina 04:31:46 1956
6173 28 175 Manfred Müller LAC Rudolstadt 04:32:21 1959
6148 29 185 Uwe Rödiger 99198 Udestedt (DE) 04:39:45 1959
6161 30 193 Wolfgang Lauenstein SV Kali Unterbreizbach 04:47:10 1957
6092 31 202 Stephan Wolfhard Fit by Schmidt 04:54:53 1955
6140 32 203 Heinrich Schütte VSV Rössing 04:55:38 1956
6030 33 212 Michael Ulrich TSV Wiesenburg 05:13:54 1959


[Zum Anfang]

Seniorinnen II W50
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6141 1 96 Irmgard Eggert Hochschule Harz 03:57:41 1951
6087 2 219 Elisabeth Herms-Lübbe LG Vellmar 05:52:13 1950


[Zum Anfang]

Senioren II M50
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6117 1 14 Helmut Eschholz 14806 Belzig (DE) 03:16:24 1954
6060 2 28 Helmut Schollmeyer SV Sollstedt 03:26:55 1950
6190 3 41 Holger Büsing 27801 Weerstedt (DE) 03:34:29 1954
6034 4 51 Wolfgang Fiehring SV Steinbach 1920 e.V. 03:38:28 1952
6193 5 55 Andreas Grümmer LSG Dreiflügel Leipzig/Naunhof 03:40:05 1954
6110 6 70 Gerhard Walper RLT Rodgau 03:47:46 1950
6166 7 76 Knuth Triebe LC Ron-Hill Berlin 03:50:10 1953
6088 8 82 Hans-Joachim Römhild GMRLV 03:52:10 1952
6007 9 108 Manfred Iser DUV 04:00:04 1952
6032 10 113 Diethard Steinbrecher 03050 Cottbus (DE) 04:02:10 1952
6086 11 115 Manfred Brückner GMRLV 04:03:05 1952
6174 12 126 Hans Friedrich Lauerwald 1.SV Gera 04:08:54 1952
6204 13 127 Erich Lorenz 91320 Ebermannstadt (DE) 04:09:05 1951
6207 14 128 Michael Landwehr 06484 Quedlinburg (DE) 04:09:09 1951
6197 15 130 Hans Hauschild SC Drestedt 04:09:40 1950
6016 16 137 Roland Petry SparkassenVersicherung Hessen - Nassau - Thüringen 04:13:20 1951
6134 17 144 Detlef Deede Nordhäuser Sportverein 04:18:31 1954
6132 18 145 Dr. Dietmar Rau Potsdamer Laufclub PLC 04:18:36 1954
6226 19 149 Paul Thüne Rennsteiglaufverein 04:20:45 1953
6187 20 153 Karl-Heinz Rothe VP-Friedrichshain 04:24:02 1952
6154 21 167 Martin Hollneck Blau Weiss Dessau 04:27:31 1953
6043 22 181 Karl Bioneck SV Neckarsulm 04:36:59 1954
6017 23 182 Uwe Niemann LT Tostedt 04:37:25 1953
6172 24 188 Hans-Jürgen Sandt LSG Ascania Aschersleben 04:41:38 1953
6010 25 198 Jürgen Patz 04207 Leipzig (DE) 04:49:49 1951
6235 26 200 Jürgen Pörschmann LC Auensee Leipzig 04:50:23 1951
6015 27 204 Hans Friedrich Ewers Projekt M 04:57:59 1950
6107 28 208 Klaus Herbst Sparkassenversicherung Wiesbaden 05:05:47 1954
6094 29 211 Jürgen Hedicke Reidetaler Rennsemmeln 05:10:46 1954
6157 30 218 Erhard Ebert LT TuS Esingen 05:51:24 1950


[Zum Anfang]

Seniorinnen II W55
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6230 1 140 Patricia Carroll Haiwaiian Ultra Running Team 04:16:57 1949


[Zum Anfang]

Senioren II M55
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6090 1 46 Klaus Rückert SG Biathlon Stadtsteinach 03:37:06 1948
6001 2 69 Feytolah Feyzee-Shandi 14169 Berlin(DE) 03:47:43 1946
6228 3 75 Bernd Schneider 99089 Erfurt (DE) 03:50:02 1949
6013 4 77 Gerhard Labs Tus Müden/Dieckhorst 03:50:16 1949
6176 5 117 Dirk Heimes SC Fretter 04:03:54 1949
6217 6 121 Ulrich Schwab USV Jena 04:05:22 1947
6203 7 136 Helmut Übelhack 95488 Eckersdorf (DE) 04:13:10 1948
6114 8 139 Gerhard Grabe SV Kyffhäuser e.V. 04:16:24 1948
6138 9 143 Bernhard Neumann TSV Zeulenroda 04:18:01 1945
6104 10 150 Klaus Otto TVE Algermissen 04:21:08 1947
6044 11 162 Joachim Barthelmann GMRLV 04:26:30 1949
6067 12 169 Georg Jaeger LC Auensee Leipzig 04:28:27 1949
6240 13 186 Heinrich Kaster TSG Fürstenhagen 04:40:08 1948
6245 14 197 Eberhard Weiner USV Jena 04:49:22 1947
6050 15 201 Harald Kumpf SV Neckarsulm 04:53:50 1948
6162 16 206 Axel Görig 04205 Leipzig (DE) 05:02:32 1949


[Zum Anfang]

Seniorinnen II W60
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6103 1 213 Sigrid Eichner 100 Marathon Club 05:15:40 1940
6097 2 214 Ingrid Püschel SSV Dahlweid Potsdam e. V. 05:22:15 1944


[Zum Anfang]

Senioren II M60
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6231 1 44 Hans-Dieter Weisshaar Hawaiian Ultra Running Team 03:35:55 1940
6128 2 57 Walter Ranta TSV Brunsbüttel 03:40:43 1940
6049 3 66 Günter Koll GMRLV 03:46:45 1941
6056 4 73 Hagen Brummlich WSG 81 Königswusterhausen 03:48:56 1944
6053 5 81 Peter Frank Hartmann GMRLV 03:51:57 1943
6159 6 114 Wolfgang Burkhardt GMRLV 04:03:00 1943
6179 7 124 Dieter Engelmann SV Lochau 04:05:50 1944
6126 8 133 Guenter Speer SV Kyffhäuser e.V. 04:11:19 1942
6073 9 138 Günther Hoffmann GMRLV 04:14:07 1942
6076 10 147 Günter Herrmann GMRLV 04:19:44 1941
6130 11 160 Christian Görlich SV Anhalt Sangerhausen 04:25:55 1940
6066 12 165 Jochen Lampe 14727 Premnitz (DE) 04:26:51 1944
6129 13 180 Emil Ryll SV Blau Weiß Hettstett 04:36:24 1941
6039 14 194 Jürgen Sussdorf GMRLV 04:48:08 1944
6177 15 210 Hans Dietger Hackel 06114 Halle (DE) 05:10:34 1940


[Zum Anfang]

Seniorinnen II W65
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6115 1 205 Hannelore Pause ATB Heuchelheim 05:02:12 1939


[Zum Anfang]

Senioren II M65
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6137 1 98 Hans-Joachim Meyer 100 Marathon Club 03:58:00 1939
6075 2 101 Karl Ernst Rösner TSV Hochdahl 64 e.V. 03:58:30 1938
6155 3 116 Horst Diele MT Melsungen 04:03:16 1936
6239 4 141 Wolfgang Berk USV Halle 04:17:04 1936
6299 5 151 Werner Müller GMRLV 04:23:06 1937
6045 6 161 Dieter Schwagierek SG Schering 04:26:23 1937
6189 7 178 Dieter Wolf 100 Marathon Club 04:35:10 1939
6074 8 195 Willi Christmann Blau-Weiss Hettstedt 04:48:11 1935
6096 9 215 Walter Püschel SSV Dahlweid Potsdam e. V. 05:22:21 1937
6127 10 216 Hong-Son Nguyen SV Sömmerda 05:33:55 1938


[Zum Anfang]

Senioren II M70
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
6125 1 220 Wilfried Flöter 91056 Erlangen (DE) 05:53:14 1932