26. Kyffhäuser-Berglauf 2004 - 6km


[Schüler D M] [Schüler C M] [Schüler B W] [Schüler B M] [Schüler A W] [Schüler A M] [Jugend B W] [Jugend B M] [Jugend A W] [Jugend A M] [Frauen] [Männer] [Seniorinnen I W30] [Senioren I M30] [Seniorinnen I W35] [Senioren I M35] [Seniorinnen I W40] [Senioren I M40] [Seniorinnen I W45] [Senioren I M45] [Seniorinnen II W50] [Senioren II M50] [Senioren II M60] [Senioren II M65] [Senioren II M70] [Senioren II M75]


[Zum Anfang]

Schüler D M
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0068 1 31 Lars Beie Alv Artern 00:27:40 1995
0064 2 72 Robert Bauer VSG 70 Bad Frankenhausen 00:32:36 1995
0089 3 82 Georg Reinecke VS Dissen 00:33:30 1996
0058 4 126 Johnny Franke TSV Wiesenburg 00:37:48 1996
0130 5 129 Erik Domschke Schulsport Grundschule Bad Frankenhausen 00:37:58 1997


[Zum Anfang]

Schüler C M
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0067 1 30 Timo Beie Alv Artern 00:27:22 1993
0120 2 33 Stephan Kumm SV Glückauf Sondershausen 00:28:01 1993
0183 3 38 Robert Stemmler SSV F.-Schiller-Gymnasium Eisenberg 00:28:31 1993
0141 4 41 Felix Hantel BW91 Bad Frankenhausen 00:28:38 1993
0170 5 98 Karl Burger Boddenlöperchen 00:34:47 1994
0063 6 106 Erik Bauer VSG 70 Bad Frankenhausen 00:35:25 1993


[Zum Anfang]

Schüler B W
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0066 1 53 Melanie Beie SV Kyffhäuser e.V. 00:30:21 1991
0091 2 59 Marlene Worgt SV Kyffhäuser e.V. 00:31:27 1992
0145 3 112 Tabea Reiss Spiridon Frankfurt 00:35:39 1991
0090 4 131 Tina Boldt Kyffhäuser Gymnasium Bad Frankenhausen 00:38:06 1992


[Zum Anfang]

Schüler B M
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0134 1 21 Jakob Reich LOK Aschersleben 00:26:28 1991
0061 2 26 Jakob Blume 06118 Halle (DE) 00:27:02 1991
0168 3 40 Gordon Schlegel 99755 Rothesütte (DE) 00:28:36 1991
0194 4 52 Johannes Lehmann 01738 Dorfhain (DE) 00:30:17 1991
0139 5 55 Severin Lehmann Rudolstadt (DE) 00:30:27 1992
0133 6 64 Friedrich Reich DLRG Hettstedt 00:31:43 1991
0193 7 77 Kai Schröter 06567 Bad Frankenhausen (DE) 00:32:55 1991
0059 8 127 Jonas Franke TSV Wiesenburg 00:37:50 1991
0182 9 143 Lars Sojka 99096 Erfurt (DE) 00:40:29 1991


[Zum Anfang]

Schüler A W
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0123 1 19 Sophie Lachmann SV Herrmannsacker 00:25:51 1989
0119 2 28 Monique Burchartz SV Glückauf Sondershausen 00:27:15 1990
0164 3 35 Alice Pettke Skisport Erfurt 02 00:28:16 1989
0065 4 43 Ivonne Beie SV Kyffhäuser e.V. 00:28:58 1990
0124 5 76 Sabrina Heber SV Herrmannsacker 00:32:46 1990
0190 6 78 Anett Francke SV Kyffhäuser e.V. 00:33:16 1989
0032 7 132 Melanie Dornfeld CWBV 00:38:08 1990
0085 8 155 Inge Töpfer 06567 Bad Frankenhausen (DE) 00:42:00 1990


[Zum Anfang]

Schüler A M
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0080 1 8 Mathias Willmitzer Alv Artern 00:23:40 1989
0036 2 9 Christoph Finze Skiclub 1927 Köthen 00:23:43 1990
0191 3 17 Max Thorhauer SV Glück Auf SDH 00:25:38 1990
0138 4 37 Christian Lehmann Rudolstadt (DE) 00:28:24 1990
0019 5 58 Max Berlin USV Die Rennschnecken Cottbus 00:31:15 1989
0015 6 79 Glenn Müller 06526 Sangerhausen (DE) 00:33:20 1990
0014 7 93 Tim Schreiber 06526 Sangerhausen (DE) 00:34:22 1989
0082 8 104 Sven Geister SV Kyffhäuser e.V. 00:35:13 1990
0155 9 120 Lydia Kretschmer 04683 Threna (DE) 00:36:56 1989
0181 10 139 Alexander Pohl 06567 Bad Frankenhausen (DE) 00:39:55 1990
0083 11 149 Rene Geister SV Kyffhäuser e.V. 00:41:13 1989


[Zum Anfang]

Jugend B W
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0137 1 34 Carolin Haase Concordia 00:28:05 1987
0040 2 80 Raika-Maria Kaps SV Kyffhäuser e.V. 00:33:27 1988
0142 3 85 Christina Hueller 06567 Bad Frankenhausen (DE) 00:33:49 1988
0117 4 105 Dana Manthee Empor Sondershausen 00:35:23 1987
0184 5 146 Sina Kaiser LTV Obereichsfeld 00:40:45 1987
0106 6 150 Anne Scheerbaum SV 1916 Beuna e.V. 00:41:28 1988


[Zum Anfang]

Jugend B M
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0017 1 4 Marco Hintz LC Cottbus 00:20:33 1987
0180 2 10 Alexander Strien SV Glück auf 00:24:02 1987
0107 3 12 Martin Kuta SV 1916 Beuna e.V. 00:24:12 1988
0148 4 14 Markus Willmitzer Arterner LV 00:24:19 1987
0147 5 15 Tim Bernhardt Arterner LV 00:24:40 1988
0079 6 16 Paul Kochanek SV Kyffhäuser e.V. 00:25:09 1987
0128 7 24 Sebastian Dieter SV 1916 Beuna e.V. 00:26:56 1988
0127 8 44 Markus Florek SV 1916 Beuna e.V. 00:29:07 1987
0172 9 47 Georg Krajewsky 04178 Leipzig (DE) 00:29:43 1988
0051 10 65 Hannes Hesse SV Kyffhäuser e.V. 00:31:46 1988
0187 11 95 Dirk Schreiber 06526 Sangerhausen (DE) 00:34:38 1987


[Zum Anfang]

Jugend A W
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0169 1 13 Katja Dörre 99974 Mühlhausen (DE) 00:24:16 1985
0042 2 46 Frederike Dietrich SV Kyffhäuser e.V. 00:29:14 1985
0143 3 71 Johanna Krüger 06567 Bad Frankenhausen (DE) 00:32:34 1986
0202 4 160 Jennifer Pauli 06526 Sangerhausen (DE) 00:44:29 1986


[Zum Anfang]

Jugend A M
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0087 1 2 Stefan Hubert SV Sömmerda 00:19:30 1986
0151 2 3 Cedric Thieme LC Thüringengas Erfurt 00:20:28 1986
0041 3 6 Christian Schröter SV Glückauf Sondershausen 00:21:40 1986
0186 4 11 Alexander Otto SV Kyffhäuser e.V. 00:24:06 1986
0073 5 27 Markus Knorr CJD Sangerhausen 00:27:08 1985
0039 6 69 Martin Barsch 38875 Tanne (DE) 00:32:27 1985
0185 7 145 Daniel Koerner 37345 Hauroeden (DE) 00:40:43 1985


[Zum Anfang]

Frauen
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0062 1 39 Anne Scholz Dresdner Laufschnecke 00:28:34 1980
0149 2 42 Jessica Jordanland Arterner LV 00:28:44 1984
0038 3 70 Susann Schilk 38855 Wernigedode (DE) 00:32:29 1983
0115 4 88 Silvana Schäffer 06567 Bad Frankenhausen (DE) 00:34:07 1976
0166 5 114 Claudia Kroll 14656 Brieselang (DE) 00:35:58 1979
0179 6 116 Susan Gersand 99713 Ebeleben (DE) 00:36:15 1977
0111 7 138 Katja Hoffmann 34121 Kassel (DE) 00:39:36 1976


[Zum Anfang]

Männer
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0056 1 1 Markus Schneider SV Kyffhäuser e.V. 00:18:46 1984
0094 2 5 Daniel Zielinski SG Wenden e.V. 00:21:34 1984
0150 3 20 John Martin Das Schlosserduo 00:26:05 1981
0178 4 22 Thomas Lietze 99713 Ebeleben (DE) 00:26:46 1978
0125 5 29 Ronny Sobottka SV Herrmannsacker 00:27:17 1983
0072 6 61 Mario Tiller SV BW 91 Bad Frankenhausen 00:31:34 1984
0071 6 61 Christian Engler Blau Weiß 91 00:31:34 1984
0203 8 110 Björn Schobeß Team Kyffhäuserkaserne 00:35:34 1978


[Zum Anfang]

Seniorinnen I W30
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0131 1 68 Sandra Kalitzki 06406 Bernburg (DE) 00:32:24 1973
0144 2 92 Christiane Wiederhold 06114 Halle (DE) 00:34:17 1972
0081 3 103 Katja Lendla 06567 Bad Frankenhausen (DE) 00:35:11 1971
0156 4 107 Annett Lück- Lambrecht 39118 Magdeburg (DE) 00:35:29 1971
0157 5 108 Sonja Nitsche 39108 Magdeburg (DE) 00:35:30 1973
0158 6 109 Constanze Reutlinger 39104 Magdeburg (DE) 00:35:31 1971
0167 7 123 Manuela Stumpe 04277 Leipzig (DE) 00:37:22 1971


[Zum Anfang]

Senioren I M30
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0152 1 18 Denis Dötzel SV Kyffhäuser e.V. 00:25:45 1970
0132 2 23 Andreas Ruppe 06577 Etzleben (DE) 00:26:51 1972
0146 3 51 Sven Fritzsche Arterner LV 00:29:57 1971
0110 4 63 Marko Helmis 34121 Kassel (DE) 00:31:37 1973
0050 5 66 Michael Köllner 91054 Erlangen (DE) 00:31:50 1974
0165 6 157 Michael Schöbel 06254 Zöschen (DE) 00:42:29 1972


[Zum Anfang]

Seniorinnen I W35
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0021 1 57 Katja Horota TSV Fortschritt Mittweida 1949 e.V. 00:31:11 1969
0057 2 83 Katrin Krieger 99425 Weimar (DE) 00:33:39 1965
0076 3 91 Karin Ehrentraud WSV Harzgerode 00:34:15 1965
0195 4 97 Katrin Schlenstedt 06528 Riestedt 00:34:45 1969
0030 5 99 Anke Elze 06126 Halle (DE) 00:35:03 1965
0075 6 101 Ines Barnebeck WSV Harzgerode 00:35:08 1965
0011 7 115 Yvonne Primo 12487 Berlin (DE) 00:36:13 1967
0159 8 118 Sylvia Westermann 21382 Brietlingen (DE) 00:36:34 1966
0070 9 122 Wibke Eis 99636 Rastenberg (DE) 00:37:15 1967
0163 10 133 Annette Weser 34128 Kassel (DE) 00:38:31 1968
0010 11 154 Marion Wittig 12683 Berlin (DE) 00:41:50 1966
0001 12 165 Kathrin Mausberg 8057 Zürich (CH) 00:52:07 1967


[Zum Anfang]

Senioren I M35
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0054 1 56 Uwe Haink SV Braunsbedra 00:31:00 1966
0084 2 73 Peter Heppler Laufteam Kyffhäuserkaserne 00:32:38 1966
0037 3 74 Jens Altnickel Cottbusser Parkläufer 00:32:40 1965
0035 4 147 Wulf Timaeus 99706 Sondershausen (DE) 00:40:48 1966


[Zum Anfang]

Seniorinnen I W40
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0016 1 54 Beate Dietzsch 15831 Mahlow (DE) 00:30:24 1962
0045 2 60 Karin Jaurich SV Braunsbedra 00:31:31 1964
0060 3 67 Christine Blume 06118 Halle (DE) 00:32:21 1962
0122 4 86 Doris Wille SV Herrmannsacker 00:34:01 1963
0112 5 94 Karin Große 99198 Kerspleben (DE) 00:34:29 1964
0095 6 117 Kerstin Kretschmer 04683 Threna (DE) 00:36:29 1962
0007 7 128 Ines Rahn 13088 Berlin (DE) 00:37:53 1964
0008 8 130 Kerstin Müller 13086 Berlin (DE) 00:38:03 1963
0162 9 134 Irina Schober 34121 Kassel (DE) 00:38:32 1964
0044 10 135 Martina Bierbaß Cottbuser Parkläufer 00:38:38 1961
0022 11 137 Anja Burger 18317 Neuendorf (DE) 00:39:14 1962
0018 12 151 Heike Hintz Cottbuser Parkläufer 00:41:35 1964
0160 13 152 Britta Rosenthal 13189 Berlin (DE) 00:41:39 1963
0192 14 159 Angela Schroeter 06567 Bad Frankenhausen (DE) 00:43:06 1962
0003 15 162 Gabriele Wittig 13088 Berlin (DE) 00:44:53 1964


[Zum Anfang]

Senioren I M40
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0028 1 32 Jack Beilicke 58540 Meinerzhagen (DE) 00:27:42 1964
0027 2 48 Raoul Beilicke 98527 Suhl (DE) 00:29:48 1962
0009 3 87 Sven Wittig 12683 Berlin (DE) 00:34:05 1963
0031 4 96 Ortwin Abicht 99848 Wutha-Farnroda (DE) 00:34:43 1962
0161 5 111 Thomas Rosenthal 13189 Berlin (DE) 00:35:36 1963
0092 6 113 Andreas Räuber SV Blau Weiß 91 00:35:54 1962
0140 7 119 Andreas Goehring 53115 Bonn (DE) 00:36:39 1961
0029 8 158 Thomas Elze 06126 Halle (DE) 00:42:52 1962
0004 9 163 Dirk Leckelt 12627 Berlin (DE) 00:45:24 1963


[Zum Anfang]

Seniorinnen I W45
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0175 1 102 Gudrun Hoodt 99894 Friedrichroda (DE) 00:35:10 1956
0171 2 140 Petra Krajewsky 04178 Leipzig (DE) 00:40:13 1959
0188 3 144 Sabine Werner 99718 Clingen (DE) 00:40:42 1958
0153 4 148 Gisela Büsing 27801 Neerstedt (DE) 00:41:10 1957
0114 5 152 Petra Mattick 03099 Kolkwitz/Hänchen (DE) 00:41:39 1959


[Zum Anfang]

Senioren I M45
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0116 1 7 Frank Manthee SV Glückauf Sondershausen 00:22:06 1958
0189 2 25 Bernd Osterland 99713 Großbrüchter (DE) 00:26:59 1957
0078 3 49 Jürgen Reinländer 99947 Bad Langensalza (DE) 00:29:51 1959
0043 4 81 Frank Bierbaß Cottbuser Parkläufer 00:33:28 1959
0002 5 164 Michael Müller 13086 Berlin (DE) 00:45:25 1959


[Zum Anfang]

Seniorinnen II W50
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0034 1 89 Jutta Baum 39128 Magdeburg (DE) 00:34:11 1953
0006 2 141 Irmtraud Land, Dr. 99094 Erfurt (DE) 00:40:25 1954


[Zum Anfang]

Senioren II M50
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0033 1 36 Ulrich Baum 39128 Magdeburg (DE) 00:28:20 1951
0136 2 50 Jürgen Czichon 3375 Krummnußbaum (AT) 00:29:54 1952
0154 3 84 Rainer Büchs Sparkassen Versicherung Wiesbaden 00:33:43 1951
0118 4 90 Werner Schwarz 06556 Artern (DE) 00:34:12 1954
0196 5 125 Guenter Albrecht 99706 Sondershausen (DE) 00:37:38 1951


[Zum Anfang]

Senioren II M60
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0126 1 124 Herbert Katzer SV 1916 Beuna e. V. 00:37:26 1940
0176 2 136 Werner Schlott 99100 Bienstedt (DE) 00:39:10 1942
0026 3 142 Rainer Beilicke 06556 Artern (DE) 00:40:27 1943


[Zum Anfang]

Senioren II M65
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0074 1 75 Dieter Wipperich WSV Harzgerode 00:32:43 1937
0077 2 100 Horst Kastendeich WSV Harzgerode 00:35:04 1937
0052 3 161 Klaus-Dieter Baer LTV Erfurt 00:44:35 1937


[Zum Anfang]

Senioren II M70
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0177 1 45 Walter Engel GMRLV Erfurt 00:29:10 1932
0053 2 121 Eberhard Petermann VSG 70 Bad Frankenhausen 00:37:00 1933


[Zum Anfang]

Senioren II M75
Nr Platz (AK) Platz (total) Name Verein/Ort Zeit JG
0055 1 156 Manfred Meier TSV Eddelak 00:42:13 1929